Прайс
Анестезиология
Наименование | Цена |
---|---|
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 5000 |
Тотальная внутривенная анестезия (пропофол) 1 час | 10000 |
Тотальная внутривенная анестезия (пропофол) последующий 1 час | 6000 |
Лечение зубов под наркозом(КЭТН) (Севоран / Севофлюран) (диагностический сон) | 13300 |
Лечение зубов под наркозом(КЭТН) (Севоран / Севофлюран) 30 мин | 8000 |
Лечение зубов под наркозом(КЭТН) (Севоран / Севофлюран) 1 час | 16500 |
Лечение зубов под наркозом(КЭТН) (Севоран / Севофлюран) 2 часа | 27500 |
Лечение зубов под наркозом(КЭТН) (Севоран / Севофлюран) 3 часа | 37500 |
Лечение зубов под наркозом(КЭТН) (Севоран / Севофлюран) 4 часа | 46500 |
Лечение зубов под наркозом(КЭТН) (Севоран / Севофлюран) 5 часов | 54500 |
Лечение зубов под наркозом(КЭТН) (Севоран / Севофлюран) каждый час после 5-часового сна | 7000 |
Попытка лечения с использованием седации. (Сочетанная анестезия) | 1900 |
Седация 1 час (Сочетанная анестезия) | 4500 |
Седация 30 мин. (Сочетанная анестезия) | 3400 |
Гигиена
Наименование | Цена |
---|---|
Полная профессиональная гигиена полости рта при сменном прикусе | 4200 |
Полная профессиональная гигиена полости рта при постоянном прикусе | 5250 |
Полная профессиональная гигиена полости рта при временном прикусе | 3600 |
Профессиональная гигиена (AirFlowУЗ полировка) 2 челюсти профгигиена | 6000 |
Профессиональная гигиена (AirFlow УЗ полировка) 1 челюсть профгигиена | 3150 |
Профессиональная гигиена (AirFlow УЗ полировка) повышенной сложности | 6800 |
Проведение профессиональной гигиены 1го зуба | 600 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 350 |
Наложение OptraGate | 750 |
Гигиена полости рта (дети до 3х лет) | 3300 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1000 |
Гигиена полости рта УЗ удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений зубов или Air Flow полирование | 4400 |
Терапия для детей
Наименование | Цена |
---|---|
Восстановление зуба временного пломбой с использованием стоматологических цементов | 3300 |
Востановление зуба временного во фронтальном участке | 6600 |
Восстановление зуба временного пломбой под коронку после эндодонтического лечения | 3300 |
Наложение временной пломбы | 550 |
Восстановление зуба временного пломбой с использованием материалов из фотополимеров (начальный средний кариес) | 3630 |
Восстановление зуба временного пломбой с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 4400 |
Восстановление зуба временного пломбой с использованием материалов из фотополимеров (при лечении пульпита) | 5500 |
Полирование пломбы | 550 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба временного при лечении кариеса и его осложнений (обработка полости) | 550 |
Проводниковая анестезия | 550 |
Аппликационная анестезия | 330 |
Инфильтрационная анестезия | 550 |
Наложение Cofferdam | 550 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 220 |
Наложение изолирующей прокладки | 550 |
Запечатывание фиссуры временного зуба герметиком | 1100 |
Снятие временной пломбы | 330 |
Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов | 550 |
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 550 |
Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 1650 |
Детская коронка металлическая на временный зуб | 4400 |
Детская коронка циркониевая на временный зуб | 7700 |
Постоянная фиксация коронки на молочные зубы | 1100 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба | 550 |
Экстирпация пульпы (1 корневой канал) | 550 |
Наложение девитализирующей пасты (неотложная помощь) | 3630 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой (1 корневой канал) | 1100 |
Лечение пульпита методом ампутации (без учета постоянной пломбы) | 4400 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 550 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 550 |
Биодентин МТА | 2420 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1100 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом резорцин-формальдегидным методом | 1100 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 330 |
Хирургия для детей
Наименование | Цена |
---|---|
Проводниковая анестезия | 550 |
Аппликационная анестезия | 330 |
Инфильтрационная анестезия | 550 |
Удаление временного зуба 1 степени | 1100 |
Удаление временного зуба 2 степени | 2200 |
Удаление временного зуба 3 степени | 3300 |
Пластика уздечки верхней губы | 7150 |
Пластика уздечки нижней губы | 7150 |
Пластика уздечки языка | 7150 |
Пластика уздечки языка (до года) | 330 |
Ортодонтия
Наименование | Цена |
---|---|
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Небный бюгель Квадхеликс | 26250 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом – Лингвальная дуга | 22050 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом – Пендулюм Пендекс | 42000 |
Ортодонтическая коррекция лечения на ортодонтическом аппарате | 3150 |
Аппарат для сохранения места в зубном ряду (распорка) | 13125 |
Аппарат для форсированного расширения небного шва Марко-Росса Хааса | 34650 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | |
Лечение с использованием стандартного двучелюстного съемного аппарата (Миобрейс). | 21000 |
Лечение с использованием индивидуального одночелюстного съемного аппарата | 18900 |
Лечение с использованием индивидуального одночелюстного съемного аппарата с дополнительными элементами. | 23100 |
Ортодонтическая коррекция перемещения зубов при лечении на съемном аппарате | 2625 |
Лечение и использованием индивидуального двучелюстного съемного аппарата TWIN-BLOCK. | 42000 |
Изготовление и установка лицевой маски для корректировки мезиального прикуса. | 36750 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | |
Ортодонтическая коррекция | 8500 |
Снятие ретейнера (1 челюсть) | 4200 |
Изготовление и установка ретенционной каппы | 6300 |
Изготовление и установка каппы с переустановкой | 9555 |
Сплинт-Терапия | 26250 |
Плановая коррекция при лечении на брекет-системе (для пациентов сторонних клиник) | 15750 |
Клиническое обследование и диагностика включая функциональную диагностку сканирование фотографрование диагностические модели и составление комплексного план | 9450 |
Фиксация ретейнера (1 челюсть) | 9450 |
Фиксация ретейнера без гарантии (1 элемент) | 2100 |
Фиксация брекета (1 шт) | 3675 |
Фиксация дополнительных несъемных элементов (кнопка и др.) | 2100 |
Снятие брекет системы одной челюсти | 10500 |
Снятие аттачментов | 7875 |
Ортодонтическая коррекция перемещения зубов при лечении на элайнерах. | 25000 |
Планирование ортодонтического лечения с созданием виртуального сетапа всего периода лечения. | 25000 |
Изготовление и установка ортодонтической каппы для перемещения зубов | 10290 |
Сканирование зубных рядов для пациентов с других клиник | 6825 |
Установка миниимплантата | 12600 |
Подготовка к ортопедии с микроимплантом | 17850 |
Повторная фиксация элементы несъемной техники без утери (брекет щечный замок-трубка кольцо) переустановка брекета | 1575 |
Лечение частичной брекет-системой на зубах 1 челюсти (2*4). | 28350 |
Лечение частичной брекет-системой на зубах 1 челюсти для ортопедических целей. | 19950 |
Лечение лигатурной металлической брекет-системой (1 челюсть) Biomim | 42000 |
Лечение самолигирующей металлической брекет-системой (1 челюсть) Damon | 55000 |
Лечение металлической + керамической брекет-системой (1 челюсть от 5 до 5) Clarity | 90300 |
Лечение металлической + керамической брекет-системой (1 челюсть от 3 до 3) Clarity | 72450 |
Плановый прием на брекет системе 2*4 | 3675 |
Замена лигатур | 1575 |
Снятие несъемного аппарата | 3150 |
Установка(смена) дуги в брекет системе | 4200 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 3000 |
Трехмерная компьютерная диагностика будущего результата ортодонтического лечения с помощью брекетов или Инвизилайн | 25000 |
Изготовление системы элайнеров EuroKappa Full | 150000 |
Изготовление системы элайнеров EuroKappa LIGHT | 120000 |
Изготовление системы элайнеров EuroKappa Full с расширенной гарантией | 200000 |
Изготовление системы элайнеров EuroKappa EXPRESS | 75000 |
Изготовление системы элайнеров Spark Full (Ormko) | 235000 |
Изготовление системы элайнеров Spark Light (Ormko) | 175000 |
Изготовление дополнительного комплекта элайнеров (капп) Spark (Ormko) | 45000 |
Изготовление комплекта элайнеров на один зубной ряд Spark Full (Ormko) | 170000 |
Изготовление комплекта элайнеров на один зубной ряд Spark Light (Ormko) | 100000 |
Окклюзионные накладки | 2000 |
Анестезиология
Наименование | Цена |
---|---|
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 5000 |
Тотальная внутривенная анестезия (пропофол) 1 час | 10000 |
Тотальная внутривенная анестезия (пропофол) последующий 1 час | 6000 |
Лечение зубов под наркозом(КЭТН) (Севоран / Севофлюран) (диагностический сон) | 13300 |
Лечение зубов под наркозом(КЭТН) (Севоран / Севофлюран) 30 мин | 8000 |
Лечение зубов под наркозом(КЭТН) (Севоран / Севофлюран) 1 час | 16500 |
Лечение зубов под наркозом(КЭТН) (Севоран / Севофлюран) 2 часа | 27500 |
Лечение зубов под наркозом(КЭТН) (Севоран / Севофлюран) 3 часа | 37500 |
Лечение зубов под наркозом(КЭТН) (Севоран / Севофлюран) 4 часа | 46500 |
Лечение зубов под наркозом(КЭТН) (Севоран / Севофлюран) 5 часов | 54500 |
Лечение зубов под наркозом(КЭТН) (Севоран / Севофлюран) каждый час после 5-часового сна | 7000 |
Попытка лечения с использованием седации. (Сочетанная анестезия) | 1900 |
Седация 1 час (Сочетанная анестезия) | 4500 |
Седация 30 мин. (Сочетанная анестезия) | 3400 |
Гигиена
Наименование | Цена |
---|---|
Полная профессиональная гигиена полости рта при сменном прикусе | 4200 |
Полная профессиональная гигиена полости рта при постоянном прикусе | 5250 |
Полная профессиональная гигиена полости рта при временном прикусе | 3600 |
Профессиональная гигиена (AirFlowУЗ полировка) 2 челюсти профгигиена | 6000 |
Профессиональная гигиена (AirFlow УЗ полировка) 1 челюсть профгигиена | 3150 |
Профессиональная гигиена (AirFlow УЗ полировка) повышенной сложности | 6800 |
Проведение профессиональной гигиены 1го зуба | 600 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 350 |
Наложение OptraGate | 750 |
Гигиена полости рта (дети до 3х лет) | 3300 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1000 |
Гигиена полости рта УЗ удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений зубов или Air Flow полирование | 4400 |
Терапия для взрослых
Наименование | Цена |
---|---|
Лечение начального и поверхностного кариеса препаратом «Icon» | 4400 |
Восстановление зуба вкладками виниром полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 11000 |
Полирование пломбы | 550 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 550 |
Диагностическое препарирование | 1650 |
Трепанация зуба искусственной коронки | 1650 |
Восстановление зуба во фронтальном участке в следствие травмы | 8250 |
Фиксация собственного фрагмента зуба после травмы зуба | 7700 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 550 |
Наложение Cofferdam | 550 |
Наложение временной пломбы | 550 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (начальный средний кариес) | 6050 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 6600 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (центральная группа зубов) | 7150 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (билдап) | 9900 |
Запечатывание фиссуры постоянного зуба герметиком | 2200 |
Наложение временной пломбы светоотверждаемой | 1100 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 550 |
Экстирпация пульпы | 330 |
Снятие постоянной пломбы | 550 |
Трепанация зуба искусственной коронки | 1100 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2200 |
Извлечение внутриканального штифта/вкладки/инородного тела | 2750 |
Диагностическая ревизия корневых каналов | 2750 |
Наложение девитализирующей пасты | 3630 |
Наложение временной пломбы | 550 |
Восстановление стенки зуба при эндодонтическом лечении (Предэндодонтический билдап) | 1100 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 330 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 2090 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2420 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2750 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1100 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2200 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2750 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 550 |
Прием врача стоматолога с использованием микроскопа | 2750 |
Профессиональное отбеливание зубов каповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 19800 |
Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания | 4400 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 2200 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) | 16500 |
Проводниковая анестезия | 500 |
Аппликационная анестезия | 300 |
Инфильтрационная анестезия | 500 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 200 |
Хирургия для взрослых
Наименование | Цена |
---|---|
Удаление микровинта | 1100 |
Установка имплантата Dentium Implantium (Корея) | 30800 |
Установка формирователя десны на имплант Lenmiriot | 5500 |
Установка имплантата Dentium SuperLine (Корея) | 30800 |
Установка имплантата Straumann (Швейцария) | 66000 |
Удаление имплантанта простое | 4400 |
Установка ортодонтического имплантата | 13200 |
Удаление имплантанта сложное | 5500 |
Установка формирователя десны на имплантат Dentium | 6600 |
Установка формирователя десны на имплантат Straumann | 8800 |
Установка имплантанта Lenmiriot | 20000 |
Проводниковая анестезия | 500 |
Аппликационная анестезия | 300 |
Инфильтрационная анестезия | 500 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 200 |
Использование (одна единица) PRF мембраны | 3500 |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 400 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 400 |
Первичная хирургическая обработка раны | 2500 |
Коррекция объема альвеолярного отростка альвеолярной части методом расщепления (область одного зуба) 1 степень сложности | 6600 |
Коррекция объема альвеолярного отросткаальвеолярной части методом расщепления (область одного зуба) 2 степень сложности | 9900 |
Коррекция объема альвеолярного отростка/альвеолярной части методом расщепления (область одного зуба) 3 степень сложности | 15400 |
Удаление экзостоза в области 1 зуба | 2200 |
Удаление зуба | 2200 |
Удаление постоянного зуба простое | 4400 |
Удаление зуба при одномоментной имплантации | 4400 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6600 |
Удаление фрактуры корня зуба | 2200 |
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 22000 |
Резекция верхушки корня | 9900 |
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием | 13200 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 3300 |
Лечение переимпланта (при замене имплантата) | 4400 |
Кюретаж лунки | 1320 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 550 |
Направленная костная регенерации | 16500 |
Направленная костная регенерация в области одного зуба | 9900 |
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию (в области трех зубов) | 3300 |
Удаление ретинированного дистопированного или сверхкомплектного зуба | 14300 |
Операция удаления зуба повышенной степени сложности | 7700 |
Фрагментарная межкортикальная остеотомия | 7700 |
Костная пластика | 33000 |
Гингивэктомия (1 зуб) | 1980 |
Разрез тканей слизистой | 385 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2310 |
Лоскутная операция в области полости рта с введением остеопластических материалов | 8800 |
Лоскутная операция в области одного зуба (без применения костнозамещающих материалов) | 4180 |
Хирургическое удлинение клинической коронки зуба 1 категории | 4400 |
Хирургическое удлинение клинической коронки зуба 2 категории | 6600 |
Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии в области одного зуба | 7700 |
Дополнительный забор костного блока | 4400 |
Удаление нерезорбируемой мембраны | 1100 |
Вестибулопластика в области одного зуба | 14300 |
Синус-лифтинг (открытый метод без применения костнозамещающего материала) | 33000 |
Синус-лифтинг (закрытый метод без применения костнозамещающего материала) | 27500 |
Лечение перикоронита (промывание рассечение и или иссечение капюшона) | 2750 |
Обнажение коронки ретенированного зуба | 1650 |
Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 7150 |
Гингивопластика в области одного зуба | 9900 |
Гингивотомия (вскрытие пародонтального абсцесса) | 4400 |
Адаптация ребенка к лечению | 440 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 14300 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1100 |
Снятие швов | 550 |
Перевязка раны в полости рта | 440 |
Внутриротовой разрез с дренированием раны | 2200 |
мягкотканная пластика | 7700 |
Хирургический шаблон на 1 челюсть | 11000 |
Ортодонтия
Наименование | Цена |
---|---|
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Небный бюгель Квадхеликс | 26250 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом – Лингвальная дуга | 22050 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом – Пендулюм Пендекс | 42000 |
Ортодонтическая коррекция лечения на ортодонтическом аппарате | 3150 |
Аппарат для сохранения места в зубном ряду (распорка) | 13125 |
Аппарат для форсированного расширения небного шва Марко-Росса Хааса | 34650 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | |
Лечение с использованием стандартного двучелюстного съемного аппарата (Миобрейс). | 21000 |
Лечение с использованием индивидуального одночелюстного съемного аппарата | 18900 |
Лечение с использованием индивидуального одночелюстного съемного аппарата с дополнительными элементами. | 23100 |
Ортодонтическая коррекция перемещения зубов при лечении на съемном аппарате | 2625 |
Лечение и использованием индивидуального двучелюстного съемного аппарата TWIN-BLOCK. | 42000 |
Изготовление и установка лицевой маски для корректировки мезиального прикуса. | 36750 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | |
Ортодонтическая коррекция | 8500 |
Снятие ретейнера (1 челюсть) | 4200 |
Изготовление и установка ретенционной каппы | 6300 |
Изготовление и установка каппы с переустановкой | 9555 |
Сплинт-Терапия | 26250 |
Плановая коррекция при лечении на брекет-системе (для пациентов сторонних клиник) | 15750 |
Клиническое обследование и диагностика включая функциональную диагностку сканирование фотографрование диагностические модели и составление комплексного план | 9450 |
Фиксация ретейнера (1 челюсть) | 9450 |
Фиксация ретейнера без гарантии (1 элемент) | 2100 |
Фиксация брекета (1 шт) | 3675 |
Фиксация дополнительных несъемных элементов (кнопка и др.) | 2100 |
Снятие брекет системы одной челюсти | 10500 |
Снятие аттачментов | 7875 |
Ортодонтическая коррекция перемещения зубов при лечении на элайнерах. | 25000 |
Планирование ортодонтического лечения с созданием виртуального сетапа всего периода лечения. | 25000 |
Изготовление и установка ортодонтической каппы для перемещения зубов | 10290 |
Сканирование зубных рядов для пациентов с других клиник | 6825 |
Установка миниимплантата | 12600 |
Подготовка к ортопедии с микроимплантом | 17850 |
Повторная фиксация элементы несъемной техники без утери (брекет щечный замок-трубка кольцо) переустановка брекета | 1575 |
Лечение частичной брекет-системой на зубах 1 челюсти (2*4). | 28350 |
Лечение частичной брекет-системой на зубах 1 челюсти для ортопедических целей. | 19950 |
Лечение лигатурной металлической брекет-системой (1 челюсть) Biomim | 42000 |
Лечение самолигирующей металлической брекет-системой (1 челюсть) Damon | 55000 |
Лечение металлической + керамической брекет-системой (1 челюсть от 5 до 5) Clarity | 90300 |
Лечение металлической + керамической брекет-системой (1 челюсть от 3 до 3) Clarity | 72450 |
Плановый прием на брекет системе 2*4 | 3675 |
Замена лигатур | 1575 |
Снятие несъемного аппарата | 3150 |
Установка(смена) дуги в брекет системе | 4200 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 3000 |
Трехмерная компьютерная диагностика будущего результата ортодонтического лечения с помощью брекетов или Инвизилайн | 25000 |
Изготовление системы элайнеров EuroKappa Full | 150000 |
Изготовление системы элайнеров EuroKappa LIGHT | 120000 |
Изготовление системы элайнеров EuroKappa Full с расширенной гарантией | 200000 |
Изготовление системы элайнеров EuroKappa EXPRESS | 75000 |
Изготовление системы элайнеров Spark Full (Ormko) | 235000 |
Изготовление системы элайнеров Spark Light (Ormko) | 175000 |
Изготовление дополнительного комплекта элайнеров (капп) Spark (Ormko) | 45000 |
Изготовление комплекта элайнеров на один зубной ряд Spark Full (Ormko) | 170000 |
Изготовление комплекта элайнеров на один зубной ряд Spark Light (Ormko) | 100000 |
Окклюзионные накладки | 2000 |
Ортопедия
Наименование | Цена |
---|---|
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1050 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1575 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2100 |
Регистрация прикуса | 2500 |
Прикусной шаблон на жестком базисе | 3000 |
Диагностические модели анализ гипсовка в артикулятор | 5000 |
Диагностические модели | 1000 |
Восстановление зуба вкладкой виниром полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 34650 |
Восстановление зуба вкладкой виниром полукоронкой из материала Имакс (рефрактор) | 47250 |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом коронка клинического изготовления | 2100 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 6300 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 25200 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 28350 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 31500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс (метод нанесения) | 34650 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 10500 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки облицованной керамикой Имакс | 16800 |
Трансфер Чек | 1575 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 47250 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 57750 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 47250 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 73500 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 57750 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 15750 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 94500 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 105000 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт | 36750 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 6300 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (метод окрашивания) | 31500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (метод нанесения) | 33600 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (метод окрашивания) | 31500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (метод нанесения) | 33600 |
Временный условно-съемный протез PMMA на титановой балке | 136500 |
Индивидуальный циркониевый абатмен с титановым основанием (без стоимости коронки) | 12600 |
Индивидуальный титановый абатмент (без стоимости коронки) | 12600 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 6300 |
Временный абатменты ( Dentium ) | 12600 |
Временный абатмент ( Strauman Nobel ) | 9450 |
Временная коронка лабораторная | 7350 |
Временная коронка клиническая на импланте | 5250 |
Титановое основание | 5250 |
DENTIUM мультиюнит | 21000 |
мультиюнит Straumann | 26250 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 105000 |
Стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза | 10000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 126000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом с винтовой фиксацией Композит на титановой балке. (Зубы Кандулор) | 273000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (14 единиц) | 483000 |
Перебазировка коронки клиническая | 1500 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1500 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 2000 |
Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 350 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1000 |
Wax-up Восковое моделирование 1ед | 3500 |
Mock-up моделировака зуба в полости рта | 2500 |
Закрытие шахты импланта | 2000 |